果下科技(02655)曾升逾12%,最高價見21.86元,現升11.4%,報21.74元,最低價19.1元;成交161.76萬股,成交金額3362萬元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入1019萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額150.14萬元,加權平均成交價20.916元;現時最大淨被動賣出券商為IMC ASIA PACIFIC,金額45.98萬元,加權平均成交價20.066元。
基本資料| 現價 | 21.740 | 變動 | +11.43% |
| 最高價 | 21.860 | 最低價 | 19.100 |
| 成交股數 | 161.76萬股 | 成交金額 | 3362萬 |
| 10天平均 | 17.518 | 歷史波幅% | 111.274 |
| 20天平均 | 17.730 | 加權平均價 | 20.782 |
| 50天平均 | 23.030 | RSI14 | 56.213 |
股份狀態:主動買沽比率68:32,資金淨主動買入1019萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 果下科技(02655) | 21.74 | +11.43 |
| 先導智能(00470) | 31.26 | -0.64 |
| 信義光能(00968) | 2.01 | -0.50 |
| 大金重工(01081) | 47.50 | -0.63 |
| 中環新能源(01735) | 8.52 | +0.95 |
| 金風科技(02208) | 10.09 | -0.10 |
| 鈞達股份(02865) | 18.92 | -1.66 |
| 寧德時代(03750) | 651.00 | -0.15 |
| 協鑫科技(03800) | 0.66 | +1.54 |
| 福萊特玻璃(06865) | 6.23 | +0.65 |
《經濟通通訊社8日專訊》