24/08/2026 17:39
《滬/深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首
港交所(00388)公布,今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社24日專訊》
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 寒武紀 | (688256) | 3477.39 |
| 紫金礦業 | (601899) | 2413.68 |
| 藥明康德 | (603259) | 2260.14 |
| 中國巨石 | (600176) | 1833.58 |
| 兆易創新 | (603986) | 1624.68 |
| 貴州茅台 | (600519) | 1472.98 |
| 生益科技 | (600183) | 1300.16 |
| 中國平安 | (601318) | 1070.47 |
| 瀾起科技 | (688008) | 1053.81 |
| 海光信息 | (688041) | 1028.85 |
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 中際旭創 | (300308) | 8164.46 |
| 新易盛 | (300502) | 4022.58 |
| 東山精密 | (002384) | 2297.18 |
| 寧德時代 | (300750) | 1883.26 |
| 光迅科技 | (002281) | 1638.02 |
| 北方華創 | (002371) | 1446.60 |
| 天孚通信 | (300394) | 1261.96 |
| 三環集團 | (300408) | 1158.70 |
| 雲南鍺業 | (002428) | 1145.48 |
| 滬電股份 | (002463) | 962.84 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社24日專訊》














