17/09/2026 17:39
《港股通》智譜(02513)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社17日專訊》
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 智譜 | (02513) | 2057.31 | 1369.98 | 687.33 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 1126.67 | 1350.05 | -223.38 |
| 建滔積層板 | (01888) | 1219.70 | 1107.46 | 112.24 |
| 騰訊 | (00700) | 1069.79 | 735.43 | 334.36 |
| MiniMax | (00100) | 603.11 | 911.48 | -308.37 |
| 中海油 | (00883) | 511.56 | 779.18 | -267.62 |
| 中芯 | (00981) | 593.84 | 448.33 | 145.51 |
| 劍橋科技 | (06166) | 469.15 | 497.52 | -28.37 |
| 阿里 | (09988) | 286.48 | 608.50 | -322.02 |
| 中際旭創 | (03308) | 435.57 | 410.50 | 25.07 |
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 智譜 | (02513) | 1611.31 | 470.03 | 1141.28 |
| 騰訊 | (00700) | 528.47 | 622.23 | -93.76 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 618.16 | 445.63 | 172.53 |
| 建滔積層板 | (01888) | 599.28 | 405.69 | 193.59 |
| 中芯 | (00981) | 213.32 | 506.48 | -293.16 |
| 金斯瑞生物科技 | (01548) | 345.39 | 373.19 | -27.80 |
| 阿里 | (09988) | 302.55 | 405.82 | -103.27 |
| 中海油 | (00883) | 250.49 | 399.91 | -149.42 |
| 中際旭創 | (03308) | 268.91 | 310.59 | -41.68 |
| 劍橋科技 | (06166) | 321.30 | 201.87 | 119.43 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社17日專訊》














