網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Building Materials
升跌數目
今日平均升跌
0.367%
總成交金額
2.66億
總市值
5,819.64億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.181 | +1.312% | 7.97千萬 | 667.33億 | 18.529 | 1.520% | ||
570.895 | +2.018% | 4.94千萬 | 336.02億 | 35.085 | 0.590% | ||
283.885 | +1.496% | 4.49千萬 | 362.92億 | 33.140 | 0.720% | ||
214.675 | +0.527% | 2.24千萬 | 65.98億 | 16.227 | 0.470% | ||
49.660 | +0.832% | 2.03千萬 | 272.62億 | 23.582 | 1.120% | ||
26.440 | -0.377% | 1.75千萬 | 154.02億 | 139.684 | 1.130% | ||
12.145 | +0.705% | 1.06千萬 | 174.02億 | -- | 0.820% | ||
78.015 | -0.058% | 3.00百萬 | 44.30億 | 30.374 | -- | ||
45.080 | -0.486% | 2.86百萬 | 20.10億 | 14.025 | 1.320% | ||
109.035 | -1.761% | 2.67百萬 | 31.83億 | 24.447 | 0.220% | ||
17.243 | +0.543% | 42.01萬 | 31.62億 | 17.150 | 0.930% | ||
12.050 | +0.837% | 41.38萬 | 10.23億 | 15.926 | 5.090% | ||
17.530 | -0.171% | 36.56萬 | 12.80億 | -- | -- | ||
11.425 | +0.219% | 26.52萬 | 13.30億 | 55.129 | 3.990% | ||
30.790 | +1.684% | 3.99萬 | 1.61億 | 15.293 | 0.180% | ||
2.600 | -6.475% | 1.45萬 | 2.32千萬 | -- | -- | ||
0.236 | +2.431% | 7,917.88 | 3.50百萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/07/2026 00:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














