網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Resorts & Casinos
升跌數目
今日平均升跌
%
總成交金額
--
總市值
2,257.96億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.430 盤前1.430 | -0.694% 0.000% | 2.79萬 1.37 | 4.12千萬 | -- | -- | ||
2.490 | +0.810% | 11.17萬 | 8.94千萬 | -- | -- | ||
2.700 | +8.000% | 1.11萬 | 4.81億 | -- | -- | ||
5.630 盤前5.750 | -0.530% +2.131% | 5.27百萬 17.25 | 23.02億 | 12.186 | -- | ||
12.680 | +6.644% | 28.61萬 | 5.80億 | -- | -- | ||
15.660 | -1.136% | 2.96萬 | 8.12千萬 | -- | -- | ||
17.240 盤前17.210 | -0.116% -0.174% | 9.97千萬 2.36萬 | 23.05億 | -- | -- | ||
28.120 盤前28.040 | +0.680% -0.284% | 4.94千萬 8,429.45 | 56.84億 | -- | -- | ||
28.350 盤前28.500 | -0.176% +0.529% | 1.80千萬 171.00 | 7.50億 | -- | -- | ||
39.540 盤前39.550 | +1.541% +0.025% | 7.64千萬 2.31萬 | 99.62億 | 52.026 | -- | ||
46.130 | +0.130% | 1.43千萬 | 37.44億 | 51.831 | -- | ||
52.810 盤前52.610 | +1.655% -0.379% | 1.89億 1.84萬 | 344.75億 | 19.487 | -- | ||
54.080 | -2.716% | 6.69千萬 | 32.88億 | 17.333 | -- | ||
72.500 盤前71.340 | +1.655% -1.600% | 1.17千萬 134.29 | 24.47億 | -- | -- | ||
83.880 盤前82.110 | -5.911% -2.110% | 1.69億 433.54 | 67.13億 | 3.718 | -- | ||
105.670 盤前106.500 | +0.057% +0.785% | 1.14億 3.00萬 | 109.88億 | 33.653 | -- | ||
114.980 | -1.432% | 2.79千萬 | 20.69億 | 21.175 | -- | ||
119.020 盤前121.736 | -3.682% +2.282% | 8.54千萬 3,344.63 | 44.03億 | 18.952 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 20:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














