網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Real Estate - Development
升跌數目
今日平均升跌
1.102%
總成交金額
4.12千萬
總市值
4,629.77億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.730 盤後22.730 | -0.307% 0.000% | 27.96萬 86.73 | 1.21億 | 20.917 | -- | ||
10.790 盤後10.790 | +0.279% 0.000% | 22.88萬 1,945.44 | 9.03千萬 | 14.944 | -- | ||
61.310 盤後61.310 | +0.756% 0.000% | 7.46百萬 24.77萬 | 17.30億 | 13.374 | 2.050% | ||
62.550 盤後62.500 | +2.642% -0.080% | 2.81千萬 68.65萬 | 36.39億 | 12.043 | -- | ||
26.940 盤後26.940 | +0.410% 0.000% | 3.78百萬 6.63萬 | 13.69億 | 8.057 | -- | ||
5.050 盤後5.050 | +0.598% 0.000% | 29.04萬 539.80 | 3.60億 | 6.972 | -- | ||
3.100 盤後3.100 | -4.321% 0.000% | 3.05萬 17.95 | 1.03億 | 6.000 | -- | ||
1.240 盤後1.240 | -0.800% 0.000% | 1.16萬 2.20 | 1.71千萬 | 2.621 | 5.400% | ||
1.073 盤後1.070 | +6.806% -0.317% | 7,054.97 5.24 | 3.93千萬 | -- | -- | ||
0.206 盤後0.206 | +7.688% 0.000% | 3.36萬 125.36 | 1.52千萬 | -- | -- | ||
47.450 盤後47.450 | -0.315% 0.000% | 21.51萬 341.65 | 1.93億 | -- | -- | ||
1.730 盤後1.730 | +2.367% 0.000% | 3.39萬 11.23 | 4.47百萬 | -- | -- | ||
9.990 盤後9.990 | -1.479% 0.000% | 69.86萬 1.86萬 | 4.01億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/09/2026 04:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














