網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Office
升跌數目
今日平均升跌
-0.178%
總成交金額
6.45千萬
總市值
1,463.50億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.435 | +0.415% | 46.30萬 | 11.77億 | 115.136 | 7.110% | ||
24.080 | +0.333% | 45.59萬 | 7.23億 | 46.154 | 4.060% | ||
33.760 | +0.327% | 5.15百萬 | 37.11億 | 40.542 | 5.940% | ||
69.450 | +0.492% | 2.00千萬 | 110.21億 | 34.729 | 4.050% | ||
38.430 | +1.052% | 2.55百萬 | 43.12億 | 27.759 | 3.290% | ||
-- | -- | 19.24 | 15.17億 | 25.810 | 2.580% | ||
5.410 | +0.185% | 5,515.56 | 15.12億 | 25.714 | 2.590% | ||
-- | -- | 42.34 | 14.89億 | 25.334 | 2.630% | ||
39.210 | -0.533% | 4.29百萬 | 45.84億 | 21.541 | 5.480% | ||
39.900 | +0.453% | 4.41百萬 | 74.71億 | 10.882 | 1.860% | ||
51.840 | +1.767% | 8.69百萬 | 88.77億 | -- | 6.830% | ||
3.135 | -1.104% | 2.30百萬 | 5.51億 | -- | 10.090% | ||
2.650 | -5.357% | 3.95萬 | 8.25百萬 | -- | 743.940% | ||
32.110 | -0.124% | 2.24百萬 | 52.90億 | -- | 3.980% | ||
12.255 | -0.204% | 79.09萬 | 20.57億 | -- | 6.190% | ||
15.140 | -1.560% | 1.14百萬 | 8.34億 | -- | 0.330% | ||
-- | -- | 22.68 | 2.42億 | -- | 8.330% | ||
11.325 | -0.132% | 9.14萬 | 1.68億 | -- | 197.090% | ||
2.645 | +1.731% | 4.37萬 | 1.48億 | -- | 3.080% | ||
17.560 | -4.411% | 24.01萬 | 4.03億 | -- | 0.160% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/07/2026 23:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














