網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Diversified
升跌數目
今日平均升跌
0.199%
總成交金額
1.59億
總市值
2,292.78億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.730 盤前26.790 | +1.558% +0.224% | 5.97千萬 2.99萬 | 289.80億 | 9.014 | 6.840% | ||
76.690 盤前76.690 | +1.981% 0.000% | 5.83千萬 618.93 | 167.50億 | 32.137 | 4.920% | ||
22.360 | 0.000% | 1.07千萬 | 42.88億 | 34.400 | 5.210% | ||
8.880 盤前8.830 | 0.000% -0.563% | 5.99百萬 44.03 | 18.74億 | -- | 8.560% | ||
24.300 盤前24.479 | +0.248% +0.737% | 5.45百萬 75.51 | 14.88億 | 80.800 | 5.610% | ||
12.960 盤前13.430 | +2.208% +3.627% | 4.16百萬 31.19 | 6.19億 | 71.000 | 9.390% | ||
5.660 盤前5.560 | +3.663% -1.767% | 3.64百萬 39.00 | 9.41億 | 26.000 | 2.560% | ||
14.520 | +0.276% | 2.50百萬 | 8.44億 | -- | 4.830% | ||
22.000 | +0.871% | 1.72百萬 | 7.37億 | 109.050 | 6.970% | ||
21.170 盤前21.170 | -0.236% 0.000% | 1.68百萬 21.17 | 4.96億 | -- | 4.050% | ||
7.030 盤前6.960 | +1.443% -0.996% | 1.66百萬 3,550.01 | 5.26億 | -- | 8.080% | ||
16.560 | +3.113% | 1.57百萬 | 11.50億 | 10.165 | 4.410% | ||
25.130 | +1.045% | 1.05百萬 | 5.43億 | 19.896 | 7.240% | ||
5.440 | +0.369% | 23.12萬 | 2.66億 | -- | 11.070% | ||
0.651 盤前0.640 | -12.335% -1.690% | 8.01萬 348.80 | 76.52萬 | -- | 5.250% | ||
21.875 | -0.884% | 7.88萬 | 1.51億 | -- | 7.650% | ||
22.980 | +0.044% | 7.32萬 | 1.06億 | -- | 8.030% | ||
22.880 | +0.307% | 6.75萬 | 1.55億 | -- | 7.950% | ||
21.820 | +0.414% | 4.60萬 | 1.02億 | -- | 7.910% | ||
20.390 | -0.098% | 4.35萬 | 4.66千萬 | -- | 7.290% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/07/2026 18:48
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














