網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Specialty Business Services
升跌數目
今日平均升跌
-0.583%
總成交金額
22.35億
總市值
6,010.48億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.469 盤後0.484 | -0.825% +3.242% | 6.85萬 1,481.12 | 2.40千萬 | 251.326 | -- | ||
0.629 盤後0.658 | -0.159% +4.610% | 4.22萬 2,885.46 | 5.87百萬 | -- | -- | ||
0.719 | -0.083% | 1.08萬 | 2.78千萬 | -- | -- | ||
0.767 | -0.454% | 3.69萬 | 1.88千萬 | -- | -- | ||
1.370 盤後1.290 | 0.000% -5.839% | 26.66萬 2.28萬 | 3.83千萬 | 6.639 | -- | ||
1.430 盤後1.430 | +0.704% 0.000% | 8,360.40 8.33 | 3.24千萬 | -- | 10.560% | ||
2.530 盤後2.490 | -9.643% -1.581% | 2.15萬 11.92 | 2.28千萬 | -- | -- | ||
2.570 盤後2.570 | +0.391% 0.000% | 1.56萬 2,580.84 | 1.04千萬 | -- | -- | ||
2.970 | +0.338% | 2,679.07 | 4.78千萬 | -- | -- | ||
4.070 盤後4.070 | -9.556% +0.002% | 17.54萬 9,230.44 | 9.08百萬 | 7.603 | -- | ||
5.690 盤後5.820 | +0.887% +2.285% | 2.87萬 23.28 | 8.17千萬 | -- | -- | ||
6.290 盤後6.300 | -0.159% +0.159% | 1.19千萬 20.62萬 | 10.89億 | 78.750 | -- | ||
6.670 盤後6.670 | -0.299% 0.000% | 55.61萬 13.25萬 | 3.50億 | 11.737 | 4.860% | ||
6.950 盤後6.950 | 0.000% 0.000% | 2.00百萬 4.22萬 | 6.70億 | -- | -- | ||
8.450 盤後8.870 | -1.400% +4.970% | 1.57千萬 37.00萬 | 18.96億 | 33.674 | -- | ||
8.920 盤後9.090 | +6.571% +1.906% | 41.14萬 3,780.61 | 1.05億 | 727.826 | -- | ||
9.080 盤後9.000 | +13.784% -0.881% | 6.81百萬 6.65萬 | 7.97億 | -- | -- | ||
11.030 盤後10.780 | +6.673% -2.267% | 2.56百萬 6.80萬 | 3.42億 | 29.543 | -- | ||
11.220 盤後11.220 | -2.604% 0.000% | 1.46千萬 27.53萬 | 20.06億 | -- | 13.020% | ||
11.750 盤後11.750 | -3.133% 0.000% | 4.40百萬 60.34萬 | 11.43億 | 173.286 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 07:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














