網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Consulting Services
升跌數目
今日平均升跌
1.993%
總成交金額
5.69億
總市值
2,400.48億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.130 盤後203.130 | +0.232% 0.000% | 3.04億 1.57千萬 | 279.57億 | 31.275 | 1.130% | ||
191.550 盤後192.180 | -2.240% +0.329% | 9.32千萬 4.94百萬 | 235.66億 | 36.831 | 1.050% | ||
75.940 盤後75.940 | -2.038% 0.000% | 7.86千萬 3.27百萬 | 93.48億 | 11.501 | 2.890% | ||
134.960 盤後134.960 | -0.030% 0.000% | 2.44千萬 60.67萬 | 23.28億 | 23.116 | -- | ||
162.840 盤後162.840 | +0.289% 0.000% | 2.09千萬 1.85百萬 | 50.13億 | 19.705 | -- | ||
71.750 盤後71.750 | -1.469% 0.000% | 1.98千萬 60.03萬 | 13.41億 | 14.780 | 0.960% | ||
165.740 盤後165.740 | -3.499% 0.000% | 1.70千萬 14.39萬 | 11.26億 | 21.088 | 1.240% | ||
2.340 盤後2.250 | -22.000% -3.833% | 5.78百萬 3.62萬 | 1.76百萬 | 0.004 | 0.330% | ||
4.830 盤後4.520 | +38.395% -6.418% | 2.35百萬 3.52萬 | 2.07億 | -- | -- | ||
13.410 盤後13.610 | +4.521% +1.491% | 1.13百萬 2,948.59 | 3.70億 | 15.212 | -- | ||
3.490 盤後3.490 | -2.241% 0.000% | 79.60萬 1.00萬 | 1.20億 | -- | 7.840% | ||
0.570 盤後0.550 | -1.724% -3.456% | 69.71萬 3,808.39 | 1.21億 | -- | -- | ||
6.280 盤後6.280 | -0.946% 0.000% | 61.13萬 2,977.02 | 1.20億 | -- | 3.150% | ||
0.371 盤後0.380 | +12.186% +2.426% | 8.65萬 268.23 | 1.71千萬 | -- | -- | ||
2.090 盤後2.002 | +10.000% -4.234% | 8.02萬 62.33 | 1.75千萬 | -- | -- | ||
5.400 盤後5.400 | +7.784% 0.000% | 7.92萬 9.65 | 1.40億 | 231.612 | -- | ||
4.040 盤後4.040 | +6.596% 0.000% | 7.67萬 109.08 | 2.63千萬 | 17.757 | -- | ||
3.660 盤後3.660 | -2.400% 0.000% | 6.81萬 180.15 | 3.85億 | 8.929 | -- | ||
1.540 盤後1.510 | -1.282% -1.948% | 2.38萬 4.38 | 2.15千萬 | 20.951 | -- | ||
7.010 盤後6.760 | -1.406% -3.566% | 1.40萬 5.07 | 1.13千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 05:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














