網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Rental & Leasing Services
升跌數目
今日平均升跌
-1.258%
總成交金額
7.65億
總市值
2,315.09億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.340 盤前64.315 | -0.393% +1.539% | 3.95百萬 12.28 | 123.61億 | 454.214 | 0.080% | ||
56.240 | -0.301% | 6.60百萬 | 109.66億 | 402.929 | 0.440% | ||
17.620 盤前17.910 | -6.027% +1.646% | 3.41千萬 125.80 | 47.51億 | 189.281 | -- | ||
9.040 | -2.270% | 5.32百萬 | 21.04億 | 102.778 | -- | ||
142.040 | -1.899% | 4.72千萬 | 48.41億 | 85.171 | 1.930% | ||
989.080 盤前989.070 | -3.858% -0.001% | 2.24億 1.39萬 | 640.33億 | 24.748 | 0.750% | ||
73.180 盤前72.600 | -0.327% -0.793% | 2.31億 13.59萬 | 300.98億 | 23.308 | 1.020% | ||
241.600 | -1.287% | 2.80千萬 | 93.85億 | 19.898 | 1.530% | ||
109.860 | -1.072% | 1.39千萬 | 27.12億 | 17.882 | 1.770% | ||
176.860 | -0.124% | 1.26千萬 | 62.52億 | 17.533 | 1.810% | ||
56.190 | -1.022% | 8.09百萬 | 12.00億 | 14.300 | 0.940% | ||
37.150 | -0.748% | 1.66千萬 | 14.91億 | 12.074 | 1.470% | ||
32.720 盤前33.700 | -4.019% +2.995% | 7.21百萬 947.60 | 22.15億 | 10.382 | -- | ||
140.430 | -0.404% | 3.83千萬 | 221.63億 | 6.929 | 1.040% | ||
2.050 盤前2.050 | -0.966% +0.015% | 1.30千萬 2.33萬 | 7.38億 | -- | -- | ||
1.260 | +3.279% | 2,276.68 | 6.27百萬 | -- | -- | ||
25.250 | 0.000% | 13.78萬 | 1.45億 | -- | 9.900% | ||
23.240 | +0.519% | 21.79萬 | -- | -- | 5.470% | ||
2.010 | -4.739% | 1.16萬 | 3.07千萬 | -- | -- | ||
13.040 | -0.610% | 1.02千萬 | 17.34億 | -- | 0.270% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/09/2026 16:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














