網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Engineering & Construction
升跌數目
今日平均升跌
-1.480%
總成交金額
6.84億
總市值
12,290.65億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.410 | -1.177% | 4.40千萬 | 332.72億 | 23.483 | 0.190% | ||
617.475 | -1.516% | 7.98千萬 | 942.62億 | 71.737 | 0.070% | ||
482.880 | -2.478% | 4.16千萬 | 151.46億 | 35.674 | -- | ||
396.160 | -1.485% | 6.86千萬 | 56.42億 | 31.764 | 0.500% | ||
321.065 | -1.107% | 1.12千萬 | 129.37億 | 28.846 | -- | ||
296.080 | +1.924% | 4.30千萬 | 87.61億 | 26.529 | -- | ||
280.125 | -2.341% | 1.51千萬 | 44.66億 | 27.240 | -- | ||
231.740 | -3.714% | 4.15千萬 | 193.28億 | 38.325 | -- | ||
145.370 | -0.014% | 2.59千萬 | 71.40億 | 32.453 | 0.140% | ||
142.490 | +0.522% | 1.12千萬 | 165.90億 | 47.093 | 0.990% | ||
114.930 | -1.474% | 5.99百萬 | 51.82億 | -- | 0.450% | ||
114.625 | -2.272% | 5.05百萬 | 59.89億 | 23.552 | -- | ||
96.475 | -1.727% | 8.25百萬 | 55.72億 | 38.498 | -- | ||
86.820 | -1.431% | 2.82百萬 | 46.30億 | 37.966 | 0.310% | ||
82.980 | +0.716% | 3.51百萬 | 12.55億 | 19.340 | -- | ||
73.185 | -0.900% | 1.44千萬 | 39.76億 | 28.961 | 0.540% | ||
70.960 | +0.624% | 6.27百萬 | 79.26億 | 21.970 | 1.680% | ||
68.020 | +0.815% | 3.83百萬 | 32.08億 | 30.256 | 1.820% | ||
63.840 | -0.281% | 1.33千萬 | 82.39億 | 22.542 | 1.860% | ||
55.545 | -1.795% | 2.34千萬 | 407.60億 | 58.575 | 1.970% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/09/2026 00:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














