網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Information Technology Services
升跌數目
今日平均升跌
-0.620%
總成交金額
2.87億
總市值
11,111.10億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.510 | -0.793% | 12.43萬 | 6.94億 | 6.526 | 48.220% | ||
-- | -- | 346.61 | 3.04千萬 | -- | 12.750% | ||
-- | -- | 325.72 | -- | 26.454 | 12.180% | ||
38.338 | +0.703% | 44.20萬 | 196.33億 | 5.848 | 5.570% | ||
-- | -- | 2.85萬 | 2.73億 | 17.444 | 5.460% | ||
27.013 | -0.210% | 40.00萬 | 16.52億 | -- | 5.320% | ||
1.675 | -0.298% | 1.50萬 | 166.20億 | 12.692 | 5.160% | ||
10.830 | -0.915% | 58.60萬 | 442.70億 | 13.494 | 4.790% | ||
1.280 | +0.787% | 2,739.90 | 6.26千萬 | -- | 4.720% | ||
177.603 | +1.025% | 92.16萬 | 1,075.79億 | 14.042 | 3.710% | ||
5.060 | 0.000% | 1.05萬 | 2.45億 | 21.083 | 3.560% | ||
169.660 | +0.928% | 1.01百萬 | 191.67億 | 17.510 | 2.970% | ||
238.855 | -0.452% | 1.18千萬 | 2,260.56億 | 21.309 | 2.810% | ||
35.150 | +1.348% | 8.34萬 | 58.59億 | 10.378 | 2.590% | ||
58.600 | +0.687% | 3.02百萬 | 262.16億 | 12.489 | 2.230% | ||
11.100 | +1.370% | 15.17萬 | 17.50億 | 14.797 | 1.920% | ||
142.095 | -0.193% | 1.62百萬 | 177.99億 | 17.112 | 1.770% | ||
130.060 | +1.498% | 7.68萬 | 160.81億 | 11.965 | 1.650% | ||
158.780 | +0.189% | 4.08百萬 | 111.11億 | 22.705 | 1.520% | ||
7.830 | -1.633% | 4,208.64 | 8.02千萬 | -- | 1.510% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/09/2026 21:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














