網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球ETF-iShares MSCI
- 156.700
- +0.760
- (+0.487%)
- 最高
- 156.890
- 最低
- 156.560
- 成交股數
- 9.28萬
- 成交金額
- 1.53千萬
- 前收市
- 155.940
- 開市
- 156.750
- 買入
- 156.730
- 賣出
- 156.750
- 市值
- 329.97億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 626
- 每宗成交金額
- 24,485
- 波幅
- 2.587%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.43%
- 10日股價變動
- 0.570%
- 風險率
- 7.994
- 振幅率
- 0.835%
- 啤打系數
- 0.960
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 09:37:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.32
資產淨值
144,751.32
成立日期
26/03/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 30/06/2026 | 109.71億 | JPN | |||
0.04% | 29/05/2026 | 482.02億 | CHE | |||
0.99% | 30/06/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
0.01% | 30/06/2026 | 163.91億 | USA | |||
0.04% | 29/05/2026 | 406.46億 | GBR | |||
0.01% | 29/05/2026 | 67.64億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 90.51億 | ZAF | |||
0.06% | 30/06/2026 | 617.17億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 65.74億 | GBR | |||
0.01% | 30/06/2026 | 206.43億 | SGP | |||
0.07% | 30/06/2026 | 986.65億 | USA | |||
0.00% | 29/05/2026 | 85.15億 | PHL | |||
0.12% | 30/06/2026 | 1,296.01億 | USA | |||
0.07% | 30/06/2026 | 711.78億 | USA | |||
0.09% | 30/06/2026 | 18,330.56億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 153.60億 | CHE | |||
0.02% | 29/05/2026 | 161.99億 | JPN | |||
0.00% | 03/11/2025 | 96.99億 | USA | |||
0.02% | 30/06/2026 | 232.56億 | USA | |||
0.11% | 30/06/2026 | 1,087.51億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/07/2026 21:52
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














