網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Global Dow ETF
- 191.617
- +1.086
- (+0.570%)
- 最高
- 191.749
- 最低
- 191.390
- 成交股數
- 4,205.00
- 成交金額
- 54.18萬
- 前收市
- 190.531
- 開市
- 191.560
- 買入
- 190.960
- 賣出
- 191.680
- 市值
- 6.24億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 120
- 每宗成交金額
- 4,515
- 波幅
- 2.330%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.48%
- 10日股價變動
- 3.049%
- 風險率
- 10.128
- 振幅率
- 0.740%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 07/08/2026 14:04:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
3,284.13
成立日期
25/09/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.75% | 28/07/2026 | 1,846.63億 | CHE | |||
0.38% | 28/07/2026 | 1,047.09億 | USA | |||
0.61% | 30/06/2026 | 1,142.45億 | FRA | |||
0.74% | 30/06/2026 | 770.02億 | MEX | |||
0.56% | 28/07/2026 | 29,366.82億 | USA | |||
0.59% | 28/07/2026 | 2,498.01億 | GBR | |||
0.54% | 28/07/2026 | 1,835.16億 | USA | |||
0.32% | 29/07/2026 | 3,039.47億 | CHN | |||
0.78% | 30/06/2026 | 2,390.57億 | -- | ESP | ||
0.63% | 29/07/2026 | 523.96億 | DEU | |||
0.68% | 28/07/2026 | 1,093.86億 | GBR | |||
0.58% | 28/07/2026 | 11,315.07億 | USA | |||
1.11% | 28/07/2026 | 3,947.09億 | USA | |||
0.51% | 28/07/2026 | 394.32億 | USA | |||
0.63% | 29/07/2026 | 741.37億 | USA | |||
0.62% | 30/06/2026 | 1,422.48億 | USA | |||
0.57% | 29/07/2026 | 4,209.28億 | USA | |||
0.42% | 28/07/2026 | 1,529.65億 | USA | |||
0.94% | 28/07/2026 | 4,764.41億 | USA | |||
0.79% | 30/06/2026 | 1,227.70億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:08/08/2026 02:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














