網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fidelity Low Volatility Factor ETF
- 69.650
- -0.650
- (-0.925%)
- 最高
- 69.920
- 最低
- 69.640
- 成交股數
- 4.57萬
- 成交金額
- 2.89百萬
- 前收市
- 70.300
- 開市
- 69.810
- 盤後
- 69.650
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 69.650
- 最低
- 69.010
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 559.19
- 買入
- 61.040
- 賣出
- 76.910
- 市值
- 14.07億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 337
- 每宗成交金額
- 8,564
- 波幅
- 1.802%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.44%
- 10日股價變動
- -0.500%
- 風險率
- 1.925
- 振幅率
- 0.419%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
70.28
成立日期
12/09/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.84% | 30/06/2026 | 46,604.45億 | USA | |||
6.52% | 30/06/2026 | 43,015.29億 | USA | |||
5.33% | 30/06/2026 | 29,044.44億 | USA | |||
4.15% | 30/06/2026 | 18,271.49億 | USA | |||
4.12% | 30/06/2026 | 26,603.41億 | USA | |||
2.33% | 30/06/2026 | 4,700.16億 | USA | |||
1.98% | 30/06/2026 | 10,539.22億 | USA | |||
1.91% | 30/06/2026 | 2,717.26億 | USA | |||
1.85% | 30/06/2026 | 10,716.33億 | USA | |||
1.85% | 30/06/2026 | 1,919.04億 | USA | |||
1.83% | 30/06/2026 | 8,963.77億 | USA | |||
1.69% | 30/06/2026 | 1,880.20億 | USA | |||
1.49% | 30/06/2026 | 2,727.83億 | USA | |||
1.44% | 30/06/2026 | 6,205.08億 | USA | |||
1.34% | 30/06/2026 | 6,803.49億 | USA | |||
1.27% | 30/06/2026 | 3,896.76億 | USA | |||
1.22% | 30/06/2026 | 693.96億 | USA | |||
1.20% | 30/06/2026 | 245.98億 | USA | |||
1.10% | 30/06/2026 | 363.90億 | USA | |||
1.05% | 30/06/2026 | 4,751.03億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/07/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














