網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Europe AlphaDEX Fund
- 59.165
- -0.195
- (-0.329%)
- 最高
- 59.390
- 最低
- 59.165
- 成交股數
- 8,336.00
- 成交金額
- 44.81萬
- 前收市
- 59.360
- 開市
- 59.390
- 買入
- 59.070
- 賣出
- 59.260
- 市值
- 5.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 95
- 每宗成交金額
- 4,717
- 波幅
- 5.004%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.02%
- 10日股價變動
- 1.798%
- 風險率
- 3.915
- 振幅率
- 1.186%
- 啤打系數
- 0.990
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 13:01:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.81
資產淨值
1,013.26
成立日期
18/04/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 30/04/2026 | 109.41億 | NOR | |||
0.30% | 30/04/2026 | 231.40億 | AUT | |||
0.30% | 30/04/2026 | 183.59億 | PRT | |||
0.30% | 30/04/2026 | 1,031.70億 | GBR | |||
0.30% | 30/04/2026 | 762.75億 | GBR | |||
0.29% | 30/04/2026 | 280.47億 | SWE | |||
0.29% | 30/04/2026 | 348.85億 | ITA | |||
0.20% | 30/04/2026 | 174.02億 | AUT | |||
0.19% | 30/04/2026 | 334.74億 | ITA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 102.63億 | CHE | |||
0.19% | 30/04/2026 | 123.65億 | GBR | |||
0.19% | 30/04/2026 | 70.56億 | FRA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 2,024.15億 | DNK | |||
0.18% | 30/04/2026 | 117.47億 | GRC | |||
0.18% | 30/04/2026 | 132.48億 | AUT | |||
0.18% | 30/04/2026 | 56.18億 | DEU | |||
0.17% | 30/04/2026 | 61.69億 | ITA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 515.55億 | SWE | |||
0.17% | 30/04/2026 | 150.31億 | NLD | |||
0.17% | 30/04/2026 | 133.56億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 01:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














