網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
- 42.805
- +0.147
- (+0.344%)
- 最高
- 42.805
- 最低
- 42.500
- 成交股數
- 5,838.00
- 成交金額
- 18.94萬
- 前收市
- 42.658
- 開市
- 42.500
- 買入
- 42.730
- 賣出
- 42.890
- 市值
- 4.27千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 45
- 每宗成交金額
- 4,209
- 波幅
- 6.368%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.32%
- 10日股價變動
- 5.992%
- 風險率
- 4.087
- 振幅率
- 1.531%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 12:00:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
42.20
成立日期
19/11/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
16.30% | 30/04/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
8.71% | 30/04/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
4.98% | 30/04/2026 | 5,548.66億 | CHN | |||
2.73% | 30/04/2026 | 3,504.92億 | CHN | |||
1.84% | 30/04/2026 | 3,060.72億 | CHN | |||
1.48% | 30/04/2026 | 1,178.96億 | HKG | |||
1.17% | 30/04/2026 | 1,301.35億 | CHN | |||
1.15% | 30/04/2026 | 252.13億 | PER | |||
1.15% | 30/04/2026 | 373.19億 | HUN | |||
1.05% | 30/04/2026 | 920.44億 | IND | |||
1.01% | 30/04/2026 | 517.59億 | USA | |||
1.00% | 30/04/2026 | 806.12億 | MEX | |||
0.98% | 30/04/2026 | 1,076.89億 | CHN | |||
0.97% | 30/04/2026 | 150.56億 | GRC | |||
0.96% | 30/04/2026 | 380.92億 | IDN | |||
0.93% | 30/04/2026 | 402.79億 | ZAF | |||
0.91% | 30/04/2026 | 272.17億 | CHN | |||
0.79% | 30/04/2026 | 531.71億 | CHN | |||
0.76% | 30/04/2026 | 1,425.07億 | CHN | |||
0.76% | 30/04/2026 | 283.42億 | ZAF |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 00:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














