網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Long/Short Equity ETF
- 70.612
- +0.252
- (+0.358%)
- 最高
- 70.749
- 最低
- 70.410
- 成交股數
- 8.88萬
- 成交金額
- 5.91百萬
- 前收市
- 70.360
- 開市
- 70.470
- 買入
- 28.390
- 賣出
- 71.800
- 市值
- 21.57億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 939
- 每宗成交金額
- 6,296
- 波幅
- 2.089%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.96%
- 10日股價變動
- 1.775%
- 風險率
- 2.943
- 振幅率
- 0.903%
- 啤打系數
- 0.520
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 02/04/2026 07:31:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.38
資產淨值
70.54
成立日期
08/09/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 26/02/2026 | 499.00億 | USA | |||
0.20% | 26/02/2026 | 102.85億 | USA | |||
0.37% | 26/02/2026 | 430.68億 | USA | |||
0.69% | 26/02/2026 | 7,069.33億 | USA | |||
0.20% | 26/02/2026 | 213.38億 | USA | |||
0.22% | 26/02/2026 | 276.40億 | USA | |||
0.14% | 26/02/2026 | 217.67億 | USA | |||
1.49% | 26/02/2026 | 9,905.32億 | USA | |||
0.21% | 26/02/2026 | 2,456.47億 | USA | |||
0.18% | 26/02/2026 | 917.06億 | USA | |||
0.30% | 26/02/2026 | 426.14億 | USA | |||
0.77% | 26/02/2026 | 2,117.28億 | USA | |||
0.11% | 26/02/2026 | 509.36億 | USA | |||
0.01% | 26/02/2026 | 53.50億 | USA | |||
0.18% | 26/02/2026 | 958.72億 | USA | |||
0.23% | 26/02/2026 | 227.75億 | USA | |||
0.35% | 26/02/2026 | 261.74億 | USA | |||
0.13% | 26/02/2026 | 219.14億 | USA | |||
0.16% | 26/02/2026 | 753.62億 | USA | |||
0.35% | 26/02/2026 | 292.00億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/04/2026 19:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














