網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
- 124.270
- -0.051
- (-0.041%)
- 最高
- 125.080
- 最低
- 123.985
- 成交股數
- 9,688.00
- 成交金額
- 1.11百萬
- 前收市
- 124.321
- 開市
- 125.080
- 買入
- 109.740
- 賣出
- 197.580
- 市值
- 4.54億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 153
- 每宗成交金額
- 7,261
- 波幅
- 1.635%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.77%
- 10日股價變動
- -0.409%
- 風險率
- 6.333
- 振幅率
- 0.731%
- 啤打系數
- 0.770
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 05:00:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.24
資產淨值
2,161.00
成立日期
11/05/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 30/06/2026 | 533.98億 | USA | |||
0.48% | 30/06/2026 | 393.25億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 51.48億 | USA | |||
0.45% | 30/06/2026 | 281.64億 | USA | |||
0.44% | 30/06/2026 | 474.47億 | MEX | |||
0.44% | 30/06/2026 | 575.65億 | USA | |||
0.44% | 30/06/2026 | 126.22億 | USA | |||
0.44% | 30/06/2026 | 96.50億 | USA | |||
0.43% | 30/06/2026 | 189.44億 | USA | |||
0.43% | 30/06/2026 | 151.21億 | USA | |||
0.43% | 30/06/2026 | 96.14億 | USA | |||
0.43% | 30/06/2026 | 252.07億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 531.98億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 657.06億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 148.86億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 711.78億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 535.84億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 178.00億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 255.55億 | GBR | |||
0.41% | 30/06/2026 | 250.23億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/07/2026 17:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














