網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
- 44.920
- -0.180
- (-0.399%)
- 最高
- 45.236
- 最低
- 44.920
- 成交股數
- 5,625.00
- 成交金額
- 14.50萬
- 前收市
- 45.100
- 開市
- 45.236
- 買入
- 44.960
- 賣出
- 45.070
- 市值
- 1.04億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 28
- 每宗成交金額
- 5,178
- 波幅
- 2.627%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.65%
- 10日股價變動
- -5.571%
- 風險率
- 2.744
- 振幅率
- 1.453%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 15:25:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.75
資產淨值
45.18
成立日期
01/10/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 30/01/2026 | 370.79億 | USA | |||
1.01% | 30/01/2026 | 674.71億 | USA | |||
0.96% | 30/01/2026 | 85.99億 | USA | |||
1.07% | 30/01/2026 | 176.69億 | USA | |||
1.02% | 30/01/2026 | 160.44億 | USA | |||
1.01% | 30/01/2026 | 190.28億 | USA | |||
1.07% | 30/06/2022 | 120.04億 | USA | |||
0.85% | 30/01/2026 | 28.32億 | USA | |||
1.03% | 30/01/2026 | 66.63億 | USA | |||
0.98% | 30/01/2026 | 474.38億 | USA | |||
0.95% | 30/01/2026 | 62.04億 | USA | |||
0.99% | 30/01/2026 | 58.67億 | USA | |||
1.13% | 30/06/2022 | 668.43億 | USA | |||
1.01% | 30/01/2026 | 44.56億 | USA | |||
1.31% | 30/01/2026 | 2,616.05億 | USA | |||
0.78% | 30/01/2026 | 360.68億 | USA | |||
0.85% | 30/01/2026 | 51.55億 | USA | |||
0.89% | 30/01/2026 | 45.65億 | USA | |||
0.98% | 30/01/2026 | 838.17億 | USA | |||
1.02% | 30/01/2026 | 91.62億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 03:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














