網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
- 105.373
- -1.928
- (-1.796%)
- 最高
- 106.180
- 最低
- 105.110
- 成交股數
- 2.91萬
- 成交金額
- 2.16百萬
- 前收市
- 107.300
- 開市
- 105.200
- 買入
- 105.360
- 賣出
- 105.660
- 市值
- 27.84億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 245
- 每宗成交金額
- 8,833
- 波幅
- 3.575%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.65%
- 10日股價變動
- 1.473%
- 風險率
- 5.802
- 振幅率
- 0.713%
- 啤打系數
- 1.090
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/05/2026 11:01:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
1,846.25
成立日期
08/11/2005
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 30/04/2026 | 81.31億 | USA | |||
1.76% | 30/04/2026 | 291.09億 | USA | |||
0.15% | 30/04/2026 | 49.06億 | IND | |||
0.23% | 30/04/2026 | 62.60億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 127.00億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 47.75億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 132.75億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 104.81億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 49.85億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 99.23億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 104.68億 | USA | |||
0.27% | 30/04/2026 | 160.06億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 26.54億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 82.09億 | USA | |||
0.16% | 30/04/2026 | 35.78億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 56.11億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 130.45億 | USA | |||
0.26% | 30/04/2026 | 104.88億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 38.49億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 69.54億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 23:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














