網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
MFS Active International ETF
- 31.780
- +0.130
- (+0.411%)
- 最高
- 31.840
- 最低
- 31.510
- 成交股數
- 15.23萬
- 成交金額
- 4.14百萬
- 前收市
- 31.650
- 開市
- 31.510
- 買入
- 27.860
- 賣出
- 35.990
- 市值
- 4.81億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 572
- 每宗成交金額
- 7,239
- 波幅
- 4.314%
- 交易所
- NYSE
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.534%
- 風險率
- 1.293
- 振幅率
- 0.936%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 07:15:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
29.15
成立日期
04/12/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.94% | 30/04/2026 | 1,037.49億 | CHE | |||
0.50% | 30/04/2026 | 167.16億 | CHN | |||
0.51% | 30/04/2026 | 192.55億 | JPN | |||
0.95% | 30/04/2026 | 418.77億 | AUS | |||
0.24% | 30/04/2026 | 169.24億 | NLD | |||
1.16% | 30/04/2026 | 1,479.93億 | CHE | |||
1.87% | 30/04/2026 | 2,035.57億 | FRA | |||
7.76% | 30/04/2026 | 20,604.53億 | TWN | |||
1.22% | 30/04/2026 | 405.45億 | GBR | |||
0.64% | 30/04/2026 | 171.05億 | JPN | |||
1.72% | 30/04/2026 | 1,798.33億 | CAN | |||
2.37% | 30/04/2026 | 5,268.51億 | CHN | |||
0.52% | 30/04/2026 | 217.33億 | JPN | |||
0.85% | 30/04/2026 | 260.53億 | JPN | |||
3.16% | 30/04/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
0.75% | 30/04/2026 | 133.93億 | CHE | |||
0.97% | 30/04/2026 | 1,311.59億 | JPN | |||
1.26% | 30/04/2026 | 1,407.94億 | JPN | |||
1.32% | 30/04/2026 | 853.46億 | JPN | |||
0.38% | 30/04/2026 | 165.10億 | MAC |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 19:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














