網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
- 142.830
- -0.297
- (-0.208%)
- 最高
- 143.005
- 最低
- 142.830
- 成交股數
- 528.00
- 成交金額
- 6.72萬
- 前收市
- 143.127
- 開市
- 143.005
- 買入
- 142.890
- 賣出
- 143.150
- 市值
- 2.72千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 15
- 每宗成交金額
- 4,481
- 波幅
- 1.746%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.32%
- 10日股價變動
- 1.656%
- 風險率
- 6.695
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- 1.040
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 14:06:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
143.17
成立日期
01/12/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 31/03/2026 | 712.96億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 2,559.11億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 500.32億 | CHE | |||
0.13% | 31/03/2026 | 556.41億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 257.98億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 231.64億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 770.31億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 2,763.79億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 92.31億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 258.59億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 667.89億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 193.25億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 129.63億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 153.14億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 257.01億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 543.34億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 595.05億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 300.45億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 61.80億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 74.28億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 02:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














