網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
- 34.370
- +0.134
- (+0.392%)
- 最高
- 34.460
- 最低
- 34.360
- 成交股數
- 710.00
- 成交金額
- 2.26萬
- 前收市
- 34.235
- 開市
- 34.460
- 買入
- 13.750
- 賣出
- 54.990
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 11
- 每宗成交金額
- 2,054
- 波幅
- 3.676%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.19%
- 10日股價變動
- 0.549%
- 風險率
- 1.803
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- 1.050
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/05/2026 08:31:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
34.39
成立日期
30/06/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 30/04/2026 | 116.12億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 148.78億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 209.13億 | GBR | |||
0.37% | 30/04/2026 | 128.51億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 111.98億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 114.53億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 122.32億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 107.45億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 108.88億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 128.92億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 133.39億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 145.77億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 111.20億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 121.31億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 126.88億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 137.16億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 130.11億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 116.11億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 127.85億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 145.82億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 20:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














