網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Emerging Markets Equity Select ETF
- 54.500
- --
- (--)
- 最高
- 54.740
- 最低
- 54.740
- 成交股數
- 2.00
- 成交金額
- 195.42
- 前收市
- 54.500
- 開市
- 54.740
- 買入
- 54.520
- 賣出
- 54.770
- 市值
- 1.63千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4
- 每宗成交金額
- 49
- 波幅
- 3.338%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.60%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.789
- 振幅率
- 0.899%
- 啤打系數
- 0.670
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 10:04:50
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.76
資產淨值
55.08
成立日期
20/06/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 29/01/2026 | 28.60億 | ZAF | |||
0.17% | 29/01/2026 | 294.98億 | CZE | |||
0.17% | 29/01/2026 | 55.54億 | PHL | |||
0.16% | 29/01/2026 | 60.47億 | MEX | |||
0.16% | 29/01/2026 | 283.00億 | POL | |||
0.16% | 29/01/2026 | 191.90億 | MEX | |||
0.15% | 29/01/2026 | 140.29億 | POL | |||
0.15% | 29/01/2026 | 142.78億 | POL | |||
0.14% | 29/01/2026 | 170.58億 | POL | |||
0.14% | 29/01/2026 | 134.81億 | IDN | |||
0.14% | 29/01/2026 | 154.97億 | MEX | |||
0.14% | 29/01/2026 | 63.85億 | MEX | |||
0.14% | 29/01/2026 | 112.55億 | POL | |||
0.14% | 29/01/2026 | 49.98億 | POL | |||
0.13% | 29/01/2026 | 114.67億 | PHL | |||
0.13% | 29/01/2026 | 105.68億 | PHL | |||
0.12% | 26/02/2026 | -- | ||||
0.11% | 29/01/2026 | THA | ||||
0.10% | 29/01/2026 | 57.54億 | MEX | |||
0.10% | 29/01/2026 | 31.63億 | ZAF |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 22:19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














