網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Shelton Equity Premium Income ETF
- 27.730
- -0.200
- (-0.718%)
- 最高
- 27.770
- 最低
- 27.660
- 成交股數
- 9,584.00
- 成交金額
- 12.94萬
- 前收市
- 27.930
- 開市
- 27.770
- 買入
- 27.650
- 賣出
- 27.730
- 市值
- 1.25億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 36
- 每宗成交金額
- 3,594
- 波幅
- 1.856%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 2.725%
- 風險率
- 0.609
- 振幅率
- 0.341%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/05/2026 12:49:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.54
資產淨值
27.89
成立日期
05/09/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.28% | 30/04/2026 | 43,799.16億 | USA | |||
1.69% | 30/04/2026 | 226.32億 | USA | |||
4.94% | 30/04/2026 | 7,332.81億 | USA | |||
4.02% | 30/04/2026 | 28,745.15億 | USA | |||
2.39% | 30/04/2026 | 1,861.18億 | USA | |||
3.66% | 30/04/2026 | 20,822.60億 | USA | |||
1.90% | 30/04/2026 | 10,440.47億 | USA | |||
1.61% | 30/04/2026 | 2,128.90億 | USA | |||
1.66% | 30/04/2026 | 455.25億 | USA | |||
6.46% | 30/04/2026 | 4,238.46億 | USA | |||
1.76% | 30/04/2026 | 387.84億 | USA | |||
1.28% | 30/04/2026 | 1,370.89億 | USA | |||
1.55% | 30/04/2026 | 1,239.56億 | USA | |||
0.48% | 30/04/2026 | 395.20億 | USA | |||
2.29% | 30/04/2026 | 969.12億 | USA | |||
2.46% | 30/04/2026 | 502.79億 | USA | |||
2.10% | 30/04/2026 | 701.04億 | USA | |||
5.41% | 30/04/2026 | 48,591.41億 | USA | |||
3.85% | 28/04/2026 | 2,858.50億 | USA | |||
1.81% | 30/04/2026 | 720.55億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/05/2026 01:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














