網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
AAM Todd International Intrinsic Value ETF
- 29.785
- -0.096
- (-0.320%)
- 最高
- 29.785
- 最低
- 29.785
- 成交股數
- 42.00
- 成交金額
- 1,306.52
- 前收市
- 29.881
- 開市
- 29.785
- 買入
- 11.980
- 賣出
- 47.350
- 市值
- 3.21千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 11
- 每宗成交金額
- 119
- 波幅
- 2.482%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.183%
- 風險率
- 1.577
- 振幅率
- 0.066%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 07:25:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.54
資產淨值
29.60
成立日期
24/07/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.11% | 30/06/2026 | 22,515.00億 | TWN | |||
2.60% | 30/06/2026 | 1,987.30億 | ESP | |||
2.47% | 29/06/2026 | 2,441.44億 | JPN | |||
2.47% | 29/06/2026 | 926.22億 | NLD | |||
2.34% | 30/06/2026 | 926.54億 | GBR | |||
2.32% | 29/05/2026 | 442.03億 | ITA | |||
2.26% | 30/06/2026 | 236.32億 | USA | |||
2.14% | 30/06/2026 | 440.17億 | JPN | |||
2.14% | 30/06/2026 | 706.81億 | GBR | |||
2.10% | 30/06/2026 | 383.68億 | ISR | |||
1.90% | 30/06/2026 | 737.87億 | USA | |||
1.89% | 30/06/2026 | 1,349.09億 | CHE | |||
1.87% | 30/06/2026 | 1,295.66億 | GBR | |||
1.85% | 30/04/2026 | 292.45億 | ESP | |||
1.84% | 30/06/2026 | 286.47億 | USA | |||
1.81% | 30/06/2026 | 436.94億 | KOR | |||
1.80% | 29/05/2026 | 50.06億 | JPN | |||
1.72% | 30/04/2026 | 673.88億 | JPN | |||
1.72% | 30/04/2026 | 1,028.90億 | FRA | |||
1.67% | 29/06/2026 | 1,553.68億 | SGP |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/07/2026 19:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














