網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
AAM Transformers ETF
- 48.490
- +0.120
- (+0.248%)
- 最高
- 48.760
- 最低
- 48.180
- 成交股數
- 1.28萬
- 成交金額
- 30.26萬
- 前收市
- 48.370
- 開市
- 48.400
- 買入
- 47.280
- 賣出
- 58.350
- 市值
- 1.27億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 75
- 每宗成交金額
- 4,034
- 波幅
- 4.783%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.16%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 5.399
- 振幅率
- 1.197%
- 啤打系數
- 1.650
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 08:51:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
48.46
成立日期
11/07/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 27/02/2026 | 390.89億 | USA | |||
0.39% | 27/02/2026 | 274.75億 | HKG | |||
0.39% | 27/02/2026 | 749.52億 | USA | |||
0.39% | 27/02/2026 | 29.24億 | USA | |||
0.39% | 27/02/2026 | 176.91億 | USA | |||
0.38% | 27/02/2026 | 1,618.54億 | NLD | |||
0.38% | 27/02/2026 | 51.61億 | USA | |||
0.38% | 27/02/2026 | 61.26億 | USA | |||
0.37% | 27/02/2026 | 35.77億 | USA | |||
0.37% | 27/02/2026 | 220.22億 | USA | |||
0.37% | 27/02/2026 | 533.88億 | USA | |||
0.37% | 27/02/2026 | 100.24億 | USA | |||
0.36% | 27/02/2026 | 44.01億 | USA | |||
0.36% | 27/02/2026 | 124.20億 | USA | |||
0.36% | 27/02/2026 | 1,058.74億 | USA | |||
0.36% | 27/02/2026 | 64.21億 | USA | |||
0.36% | 27/02/2026 | 336.68億 | ITA | |||
0.36% | 27/02/2026 | 102.72億 | USA | |||
0.36% | 27/02/2026 | 736.27億 | USA | |||
0.36% | 27/02/2026 | 30.00億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 21:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














