網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球除美國ETF-Vanguard FTSE
- 75.590
- -1.520
- (-1.971%)
- 最高
- 76.345
- 最低
- 75.290
- 成交股數
- 3.77百萬
- 成交金額
- 2.28億
- 前收市
- 77.110
- 開市
- 76.260
- 買入
- 75.570
- 賣出
- 75.580
- 市值
- 603.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8636
- 每宗成交金額
- 26,374
- 波幅
- 4.512%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.78%
- 10日股價變動
- -7.382%
- 風險率
- 5.839
- 振幅率
- 1.052%
- 啤打系數
- 0.970
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 12:11:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.05
資產淨值
1,361.77
成立日期
02/03/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 31/01/2026 | 140.49億 | GBR | |||
0.04% | 31/01/2026 | 138.35億 | IRL | |||
0.04% | 31/01/2026 | 166.24億 | JPN | |||
0.04% | 31/01/2026 | 168.55億 | CHE | |||
0.04% | 31/01/2026 | 496.22億 | CHN | |||
0.04% | 31/01/2026 | 435.96億 | CHN | |||
0.04% | 31/12/2025 | 296.16億 | HKG | |||
0.04% | 31/01/2026 | 138.50億 | CHN | |||
0.04% | 31/01/2026 | 167.00億 | FIN | |||
0.04% | 31/01/2026 | 405.03億 | DEU | |||
0.04% | 31/01/2026 | 134.30億 | AUS | |||
0.04% | 31/01/2026 | 369.42億 | NOR | |||
0.04% | 31/01/2026 | 318.16億 | CHE | |||
0.04% | 31/01/2026 | 168.78億 | JPN | |||
0.04% | 31/01/2026 | 141.95億 | AUS | |||
0.04% | 31/01/2026 | 231.32億 | ITA | |||
0.04% | 31/01/2026 | 134.46億 | GBR | |||
0.04% | 31/01/2026 | 162.54億 | JPN | |||
0.04% | 31/01/2026 | 175.70億 | JPN | |||
0.04% | 31/01/2026 | 154.63億 | NLD |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 00:27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














