網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
醫藥、食品
醫藥、食品股涵蓋製藥、醫療、消費食品相關企業,這類企業通常貼合民生及健康需求。
升跌數目
今日平均升跌
-1.079%
總成交金額
110.276億
總市值
38,120.95億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.230 盤前105.230 | -0.275% 0.000% | 3.59億 1.79萬 | 1,825.90億 | 34.055 | -- | |||
49.550 | +0.507% | 1.60千萬 | 67.78億 | 10.454 | -- | |||
24.420 盤前25.990 | +0.329% +6.429% | 2.57千萬 1.01萬 | 38.85億 | -- | -- | |||
13.820 盤前13.820 | -3.289% 0.000% | 4.47百萬 83.08 | 12.64億 | 8.154 | -- | |||
391.270 盤前388.650 | -0.483% -0.670% | 9.73億 1.06百萬 | 2,125.60億 | 24.302 | -- | |||
8.985 盤前9.016 | -2.231% +0.345% | 2.09千萬 5,710.16 | 14.19億 | -- | -- | |||
53.030 盤前52.653 | -1.303% -0.711% | 7.57千萬 54.47 | 27.33億 | 252.524 | -- | |||
24.390 盤前24.390 | -1.891% 0.000% | 5.22千萬 1,586.11 | 128.53億 | -- | -- | |||
76.080 盤前76.100 | +1.766% +0.026% | 1.55億 8,972.48 | 146.15億 | -- | -- | |||
26.560 | -0.822% | 3.03百萬 | 122.88億 | 17.135 | -- | |||
26.150 | -0.909% | 2.87千萬 | 121.09億 | 16.871 | -- | |||
64.410 盤前64.400 | -0.433% -0.016% | 1.83億 2.89萬 | 1,321.43億 | 14.187 | -- | |||
10.900 盤前10.900 | -2.765% 0.000% | 7.81百萬 4.95萬 | 1.93億 | -- | -- | |||
20.750 盤前20.200 | -10.829% -2.651% | 2.38億 1.23千萬 | 95.27億 | 34.583 | -- | |||
21.880 盤前21.960 | +0.551% +0.366% | 1.45億 4.88萬 | 64.89億 | 10.725 | -- | |||
95.380 盤前95.320 | -0.718% -0.063% | 2.71億 2.01萬 | 1,228.71億 | 25.166 | -- | |||
3.840 盤前3.799 | +0.524% -1.060% | 4.18百萬 1,557.51 | 2.91億 | -- | -- | |||
145.650 盤前146.590 | -0.675% +0.645% | 7.24億 19.50萬 | 1,818.27億 | -- | -- | |||
33.040 盤前32.445 | -1.461% -1.800% | 4.96千萬 4.45萬 | 206.08億 | 26.119 | -- | |||
48.630 盤前48.396 | +0.185% -0.481% | 6.81千萬 36.28萬 | 972.50億 | 15.235 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/09/2026 20:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














