25,978.07
+62.87
(+0.24%)
4,079.90
-13.35
(-0.326%)
4,769.37
-16.96
(-0.354%)
14,940.30
-103.15
(-0.686%)
77,650.6100
-606.8700
(-0.775%)
4,692.3900
-2.5500
-0.054%
24/04/2026 15:05
美元兌日圓報159.70,日本3月核心CPI按年升1.8%略高於預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 98.843 | 98.770 | 0.073 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 15:00報價 | 14:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 159.68/72 | 159.76/80 | 159.71/75 |
| 歐元/美元 | 1.1675/79 | 1.1679/83 | 1.1684/88 |
| 英鎊/美元 | 1.3459/63 | 1.3465/69 | 1.3465/69 |
| 美元/瑞郎 | 0.7874/78 | 0.7867/71 | 0.7862/66 |
| 美元/加元 | 1.3711/15 | 1.3704/08 | 1.3700/04 |
| 澳元/美元 | 0.7120/24 | 0.7127/31 | 0.7127/31 |
| 紐元/美元 | 0.5844/48 | 0.5850/54 | 0.5852/56 |
| 美元/人民幣 | 6.8374/78 | 6.8345/49 | 6.8263/67 |
| 美元/港元 | 7.8353/57 | 7.8343/47 | 7.8324/28 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論