網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Dow Jones International Internet ETF
- 26.635
- -0.561
- (-2.064%)
- 最高
- 26.655
- 最低
- 25.950
- 成交股數
- 1,484.00
- 成交金額
- 3.95萬
- 前收市
- 27.196
- 開市
- 25.950
- 買入
- 26.720
- 賣出
- 26.990
- 市值
- 4.35千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 41
- 每宗成交金額
- 964
- 波幅
- 7.273%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.39%
- 10日股價變動
- -0.967%
- 風險率
- 3.164
- 振幅率
- 0.511%
- 啤打系數
- 1.110
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 02/04/2026 10:55:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.66
資產淨值
27.13
成立日期
05/11/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11.23% | 29/01/2026 | 2,750.20億 | CHN | |||
10.24% | 29/01/2026 | 5,787.09億 | CHN | |||
8.51% | 29/01/2026 | 1,545.63億 | CAN | |||
4.86% | 26/02/2026 | 967.43億 | USA | |||
4.64% | 26/02/2026 | 374.75億 | ZAF | |||
4.62% | 29/01/2026 | 972.45億 | NLD | |||
4.53% | 29/01/2026 | 1,444.92億 | CHN | |||
4.46% | 29/01/2026 | 394.48億 | CHN | |||
4.40% | 29/01/2026 | 486.40億 | SGP | |||
4.38% | 29/01/2026 | 614.20億 | CHN | |||
4.37% | 29/01/2026 | 308.11億 | NLD | |||
4.15% | 26/02/2026 | 641.22億 | CHN | |||
3.97% | 26/02/2026 | 386.95億 | CHN | |||
2.97% | 29/01/2026 | 268.11億 | CHN | |||
2.83% | 29/01/2026 | 172.43億 | KOR | |||
1.62% | 29/01/2026 | 113.10億 | AUS | |||
1.12% | 26/02/2026 | 89.51億 | AUS | |||
0.99% | 29/01/2026 | 194.97億 | HKG | |||
0.96% | 26/02/2026 | 150.20億 | JPN | |||
0.91% | 26/02/2026 | 90.93億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/04/2026 23:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














