網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Eagle Mid Cap Equity ETF
- 33.488
- -0.013
- (-0.038%)
- 最高
- 33.488
- 最低
- 33.085
- 成交股數
- 112.00
- 成交金額
- 3,710.38
- 前收市
- 33.500
- 開市
- 33.085
- 買入
- 16.690
- 賣出
- 50.050
- 市值
- 2.68百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2
- 每宗成交金額
- 1,855
- 波幅
- 5.014%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 2.950%
- 風險率
- 1.346
- 振幅率
- 0.490%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 02/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
33.48
成立日期
26/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.60% | 28/02/2026 | 406.33億 | USA | |||
1.61% | 28/02/2026 | 143.25億 | USA | |||
1.61% | 28/02/2026 | 240.04億 | USA | |||
1.61% | 28/02/2026 | 460.86億 | USA | |||
1.62% | 28/02/2026 | 486.40億 | SGP | |||
1.62% | 28/02/2026 | 225.09億 | USA | |||
1.62% | 28/02/2026 | 60.02億 | USA | |||
1.63% | 28/02/2026 | 196.11億 | GBR | |||
1.63% | 28/02/2026 | 136.97億 | USA | |||
1.64% | 28/02/2026 | 156.25億 | USA | |||
1.65% | 28/02/2026 | 106.72億 | USA | |||
1.66% | 28/02/2026 | 254.89億 | USA | |||
1.67% | 28/02/2026 | 64.50億 | USA | |||
1.67% | 28/02/2026 | 50.77億 | USA | |||
1.68% | 28/02/2026 | 653.81億 | USA | |||
1.68% | 28/02/2026 | 215.71億 | USA | |||
1.69% | 28/02/2026 | 153.46億 | USA | |||
1.69% | 28/02/2026 | 58.88億 | USA | |||
1.69% | 28/02/2026 | 760.02億 | USA | |||
1.70% | 28/02/2026 | 328.05億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:03/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














