網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Capital Strength ETF
- 96.170
- -0.770
- (-0.794%)
- 最高
- 96.830
- 最低
- 96.100
- 成交股數
- 36.22萬
- 成交金額
- 2.55千萬
- 前收市
- 96.940
- 開市
- 96.520
- 買入
- 96.190
- 賣出
- 96.200
- 市值
- 82.11億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1981
- 每宗成交金額
- 12,891
- 波幅
- 2.939%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.97%
- 10日股價變動
- -1.009%
- 風險率
- 2.022
- 振幅率
- 0.721%
- 啤打系數
- 0.650
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 13:10:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.54
資產淨值
93.17
成立日期
06/07/2006
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.19% | 30/06/2026 | 6,205.08億 | USA | |||
2.16% | 30/06/2026 | 3,624.84億 | USA | |||
2.12% | 30/06/2026 | 2,422.98億 | USA | |||
1.73% | 30/06/2026 | 1,200.50億 | USA | |||
1.99% | 30/06/2026 | 4,751.03億 | USA | |||
2.11% | 30/06/2026 | 822.51億 | USA | |||
2.53% | 30/06/2026 | 949.35億 | USA | |||
1.68% | 30/06/2022 | 1,200.15億 | USA | |||
2.18% | 30/06/2026 | 3,063.32億 | USA | |||
1.91% | 30/06/2026 | 874.60億 | USA | |||
1.78% | 30/06/2026 | 29,044.44億 | USA | |||
1.89% | 30/06/2026 | 693.96億 | USA | |||
1.54% | 30/06/2026 | 769.57億 | USA | |||
1.96% | 30/06/2026 | 173.78億 | USA | |||
2.16% | 30/06/2026 | 393.83億 | USA | |||
1.73% | 30/06/2026 | 1,890.24億 | USA | |||
2.01% | 30/06/2026 | 3,454.94億 | USA | |||
2.29% | 30/06/2022 | 1,365.14億 | USA | |||
2.02% | 30/06/2026 | 325.42億 | USA | |||
1.72% | 30/06/2026 | 287.94億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/07/2026 01:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














