網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
MSCI核心國際發達市場ETF-iShares
- 83.210
- -0.900
- (-1.070%)
- 最高
- 84.560
- 最低
- 83.135
- 成交股數
- 79.43萬
- 成交金額
- 3.61千萬
- 前收市
- 84.110
- 開市
- 84.240
- 買入
- 83.210
- 賣出
- 83.220
- 市值
- 276.55億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4601
- 每宗成交金額
- 7,848
- 波幅
- 4.110%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.10%
- 10日股價變動
- -6.516%
- 風險率
- 5.849
- 振幅率
- 1.110%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 13:08:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
83.83
成立日期
21/03/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 31/01/2026 | 178.91億 | ESP | |||
0.07% | 31/01/2026 | 222.01億 | IRL | |||
0.07% | 31/01/2026 | 182.99億 | GBR | |||
0.07% | 31/01/2026 | 251.58億 | ITA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 174.05億 | NLD | |||
0.07% | 31/01/2026 | 191.84億 | AUS | |||
0.08% | 31/01/2026 | 182.01億 | USA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 316.13億 | ESP | |||
0.08% | 31/01/2026 | 402.25億 | ISR | |||
0.08% | 31/01/2026 | 247.24億 | CHE | |||
0.08% | 31/01/2026 | 494.94億 | HKG | |||
0.08% | 31/01/2026 | 387.01億 | JPN | |||
0.08% | 31/01/2026 | 282.40億 | NLD | |||
0.08% | 31/01/2026 | 223.22億 | AUS | |||
0.08% | 31/01/2026 | 255.13億 | DNK | |||
0.08% | 31/01/2026 | 462.56億 | CHE | |||
0.08% | 31/01/2026 | 331.04億 | JPN | |||
0.08% | 31/01/2026 | 606.93億 | FRA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 259.68億 | JPN | |||
0.08% | 31/01/2026 | 218.37億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 01:24
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














