網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
- 141.290
- +0.700
- (+0.498%)
- 最高
- 142.250
- 最低
- 141.201
- 成交股數
- 9,574.00
- 成交金額
- 88.07萬
- 前收市
- 140.590
- 開市
- 141.840
- 買入
- 141.030
- 賣出
- 141.520
- 市值
- 16.34億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 155
- 每宗成交金額
- 5,682
- 波幅
- 3.446%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.53%
- 10日股價變動
- -1.492%
- 風險率
- 8.967
- 振幅率
- 1.045%
- 啤打系數
- 1.040
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 12:28:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.12
資產淨值
2,459.24
成立日期
07/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 31/05/2026 | 44.26億 | USA | |||
0.12% | 31/05/2026 | 36.61億 | USA | |||
0.12% | 31/05/2026 | 44.49億 | USA | |||
0.12% | 31/05/2026 | 50.92億 | USA | |||
0.11% | 31/05/2026 | 69.24億 | USA | |||
0.11% | 31/05/2026 | 58.69億 | USA | |||
0.11% | 31/05/2026 | 48.72億 | USA | |||
0.11% | 31/05/2026 | 55.05億 | USA | |||
0.11% | 31/05/2026 | 66.00億 | USA | |||
0.11% | 31/05/2026 | 39.05億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 35.42億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 45.02億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 39.82億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 34.94億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 40.21億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 48.72億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 47.18億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 30.66億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 36.44億 | USA | |||
0.10% | 31/05/2026 | 49.75億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/07/2026 00:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














