網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
安碩核心MSCI全部國際股ETF-iShar
- 86.265
- -0.585
- (-0.674%)
- 最高
- 87.650
- 最低
- 86.140
- 成交股數
- 87.59萬
- 成交金額
- 5.15千萬
- 前收市
- 86.850
- 開市
- 87.240
- 買入
- 86.250
- 賣出
- 86.260
- 市值
- 526.05億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 9839
- 每宗成交金額
- 5,238
- 波幅
- 4.761%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.91%
- 10日股價變動
- -6.565%
- 風險率
- 6.669
- 振幅率
- 1.377%
- 啤打系數
- 0.990
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 12:23:50
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
86.88
成立日期
18/10/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 28/02/2026 | 309.08億 | SWE | |||
0.07% | 28/02/2026 | 262.27億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 25.49億 | CAN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 17.84億 | GBR | |||
0.07% | 28/02/2026 | 404.41億 | SWE | |||
0.02% | 28/02/2026 | 89.69億 | SWE | |||
0.01% | 28/02/2026 | 12.23億 | CAN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 187.19億 | DEU | |||
0.00% | 28/02/2026 | 10.37億 | CAN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 30.78億 | SGP | |||
0.05% | 28/02/2026 | 278.35億 | JPN | |||
0.00% | 28/02/2026 | 13.83億 | GBR | |||
0.00% | 28/02/2026 | 30.42億 | USA | |||
0.01% | 28/02/2026 | 35.78億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 74.16億 | CHE | |||
0.07% | 28/02/2026 | 494.94億 | HKG | |||
0.00% | 28/02/2026 | 24.35億 | DEU | |||
0.00% | 28/02/2026 | 8.16億 | JPN | |||
0.16% | 28/02/2026 | 710.99億 | CAN | |||
0.00% | 28/02/2026 | 5.50億 | HKG |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 00:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














