網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
- 39.854
- +0.054
- (+0.135%)
- 最高
- 39.980
- 最低
- 39.715
- 成交股數
- 1.10萬
- 成交金額
- 40.79萬
- 前收市
- 39.800
- 開市
- 39.715
- 買入
- 16.030
- 賣出
- 47.560
- 市值
- 10.07億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 52
- 每宗成交金額
- 7,845
- 波幅
- 5.796%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.11%
- 10日股價變動
- 4.557%
- 風險率
- 3.004
- 振幅率
- 1.284%
- 啤打系數
- 0.960
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/05/2026 04:28:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
683.94
成立日期
27/09/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 30/04/2026 | 51.39億 | MYS | |||
0.00% | 30/04/2026 | 72.41億 | CHN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 56.72億 | CHN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 61.60億 | MEX | |||
0.12% | 30/04/2026 | 140.29億 | POL | |||
0.11% | 30/04/2026 | 246.28億 | THA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 56.43億 | IDN | |||
0.00% | 27/02/2026 | 31.30億 | IDN | |||
0.03% | 30/04/2026 | -- | IDN | |||
0.01% | 30/01/2026 | 22.17億 | IDN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 43.35億 | IDN | |||
0.09% | 30/04/2026 | 124.54億 | IDN | |||
0.21% | 30/04/2026 | 319.63億 | POL | |||
0.09% | 30/04/2026 | 82.40億 | MYS | |||
0.24% | 30/04/2026 | 410.97億 | POL | |||
0.06% | 30/04/2026 | 803.56億 | CHN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 50.24億 | IDN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 40.18億 | IDN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 79.88億 | POL | |||
0.04% | 30/04/2026 | 47.89億 | ZAF |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 16:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














