網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
- 80.110
- +0.290
- (+0.363%)
- 最高
- 80.363
- 最低
- 80.020
- 成交股數
- 7,925.00
- 成交金額
- 42.92萬
- 前收市
- 79.820
- 開市
- 80.020
- 盤前
- 80.110
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 80.110
- 最低
- 80.110
- 成交股數
- 0.00
- 成交金額
- 15.54
- 買入
- 75.500
- 賣出
- 83.270
- 市值
- 4.91億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 84
- 每宗成交金額
- 5,110
- 波幅
- 3.292%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.75%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 4.930
- 振幅率
- 0.428%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 02/04/2026 08:52:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.37
資產淨值
80.13
成立日期
14/12/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.55% | 27/02/2026 | 37,529.40億 | USA | |||
6.00% | 27/02/2026 | 42,707.25億 | USA | |||
4.34% | 27/02/2026 | 14,863.42億 | USA | |||
3.75% | 27/02/2026 | 27,428.05億 | USA | |||
3.58% | 27/02/2026 | 5,883.05億 | USA | |||
2.97% | 27/02/2026 | 3,801.21億 | USA | |||
2.88% | 27/02/2026 | 3,348.65億 | USA | |||
2.17% | 27/02/2026 | 35,975.27億 | USA | |||
2.17% | 27/02/2026 | 2,449.12億 | USA | |||
1.74% | 27/02/2026 | 35,674.05億 | USA | |||
1.65% | 27/02/2026 | 3,078.15億 | USA | |||
1.53% | 27/02/2026 | 1,992.15億 | USA | |||
1.51% | 27/02/2026 | 2,987.64億 | USA | |||
1.38% | 27/02/2026 | 1,741.71億 | USA | |||
1.14% | 27/02/2026 | 1,358.08億 | USA | |||
1.10% | 27/02/2026 | 1,323.73億 | USA | |||
1.06% | 27/02/2026 | 1,237.89億 | USA | |||
1.04% | 27/02/2026 | 1,421.07億 | USA | |||
0.94% | 27/02/2026 | 1,257.12億 | USA | |||
0.94% | 27/02/2026 | 1,051.05億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/04/2026 21:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














