網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
標普500低波幅ETF-PowerShares
- 76.305
- -0.105
- (-0.137%)
- 最高
- 76.630
- 最低
- 76.190
- 成交股數
- 37.76萬
- 成交金額
- 1.32千萬
- 前收市
- 76.410
- 開市
- 76.250
- 買入
- 76.320
- 賣出
- 76.330
- 市值
- 71.73億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1586
- 每宗成交金額
- 8,320
- 波幅
- 3.219%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.14%
- 10日股價變動
- -0.456%
- 風險率
- 1.440
- 振幅率
- 0.858%
- 啤打系數
- 0.370
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 10:13:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.25
資產淨值
1,336.52
成立日期
05/05/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.93% | 30/06/2026 | 735.75億 | USA | |||
1.03% | 30/06/2026 | 225.67億 | USA | |||
0.89% | 30/06/2026 | 159.68億 | USA | |||
0.92% | 30/06/2026 | 355.20億 | USA | |||
0.84% | 30/06/2026 | 693.96億 | USA | |||
0.86% | 30/06/2026 | 1,200.15億 | USA | |||
1.04% | 30/06/2026 | 949.35億 | USA | |||
0.95% | 30/06/2026 | 1,069.73億 | USA | |||
0.78% | 30/06/2026 | 768.39億 | USA | |||
1.09% | 30/06/2026 | 1,936.91億 | USA | |||
1.03% | 30/06/2026 | 158.16億 | USA | |||
0.90% | 30/06/2026 | 4,751.03億 | USA | |||
1.27% | 30/06/2026 | 197.92億 | USA | |||
1.18% | 30/06/2026 | 2,422.98億 | USA | |||
0.85% | 30/04/2026 | 537.81億 | USA | |||
1.37% | 30/06/2026 | 239.72億 | USA | |||
1.17% | 30/06/2026 | 3,624.84億 | USA | |||
0.94% | 30/06/2026 | 717.28億 | USA | |||
1.05% | 30/06/2026 | 169.34億 | USA | |||
0.93% | 30/06/2026 | 8,963.77億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/07/2026 22:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














