網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
- 27.682
- -0.081
- (-0.291%)
- 最高
- 27.760
- 最低
- 27.682
- 成交股數
- 713.00
- 成交金額
- 1.94萬
- 前收市
- 27.763
- 開市
- 27.745
- 買入
- 11.080
- 賣出
- 44.290
- 市值
- 2.08千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 10
- 每宗成交金額
- 1,944
- 波幅
- 5.031%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/0.00
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.526%
- 風險率
- 0.884
- 振幅率
- 0.048%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/05/2026 08:36:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
27.63
成立日期
10/12/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 30/04/2026 | 566.77億 | JPN | |||
0.09% | 30/04/2026 | 354.25億 | JPN | |||
0.09% | 30/04/2026 | 599.16億 | JPN | |||
0.09% | 30/04/2026 | 355.38億 | HKG | |||
0.10% | 30/04/2026 | 425.70億 | CHE | |||
0.10% | 30/04/2026 | 422.10億 | ISR | |||
0.10% | 30/04/2026 | 429.95億 | FRA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 530.34億 | ITA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 652.49億 | JPN | |||
0.10% | 30/04/2026 | 463.35億 | AUS | |||
0.10% | 30/04/2026 | 72.35億 | JPN | |||
0.11% | 30/04/2026 | 395.22億 | GBR | |||
0.11% | 30/04/2026 | 572.80億 | SGP | |||
0.11% | 30/04/2026 | 677.47億 | JPN | |||
0.11% | 30/04/2026 | 395.01億 | GBR | |||
0.11% | 30/04/2026 | 452.01億 | GBR | |||
0.11% | 29/04/2026 | 316.34億 | CHE | |||
0.11% | 30/04/2026 | 469.38億 | DEU | |||
0.11% | 30/04/2026 | 493.14億 | JPN | |||
0.12% | 30/04/2026 | 515.55億 | SWE |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 20:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














