網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight
- 44.680
- +0.050
- (+0.112%)
- 最高
- 44.940
- 最低
- 44.510
- 成交股數
- 8,829.00
- 成交金額
- 34.27萬
- 前收市
- 44.630
- 開市
- 44.940
- 買入
- 44.550
- 賣出
- 44.690
- 市值
- 4.46千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 21
- 每宗成交金額
- 16,321
- 波幅
- 3.618%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.384%
- 風險率
- 2.122
- 振幅率
- 0.737%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 12:21:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
44.67
成立日期
25/08/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 30/11/2025 | 3,309.67億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 125.55億 | USA | |||
0.16% | 30/11/2025 | 549.71億 | USA | |||
0.17% | 30/11/2025 | 135.79億 | USA | |||
0.27% | 30/11/2025 | 222.02億 | USA | |||
0.17% | 30/11/2025 | 140.23億 | USA | |||
0.13% | 30/11/2025 | 553.29億 | USA | |||
0.16% | 30/11/2025 | 114.41億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 401.90億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 590.50億 | USA | |||
0.17% | 30/11/2025 | 103.32億 | USA | |||
0.17% | 30/11/2025 | 732.34億 | USA | |||
0.16% | 30/11/2025 | 307.42億 | USA | |||
0.14% | 30/11/2025 | 501.00億 | USA | |||
0.13% | 30/11/2025 | 791.32億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 333.62億 | USA | |||
0.14% | 30/11/2025 | 992.07億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 1,095.02億 | USA | |||
0.16% | 30/11/2025 | 342.70億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 1,583.54億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 00:36
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














