網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
世界全市場指數ETF-Vanguard
- 142.200
- +0.710
- (+0.502%)
- 最高
- 142.730
- 最低
- 141.800
- 成交股數
- 2.14百萬
- 成交金額
- 1.58億
- 前收市
- 141.490
- 開市
- 142.280
- 買入
- 142.190
- 賣出
- 142.200
- 市值
- 630.52億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 23475
- 每宗成交金額
- 6,745
- 波幅
- 3.704%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.74%
- 10日股價變動
- 0.243%
- 風險率
- 10.446
- 振幅率
- 0.823%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/03/2026 14:00:44
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.06
資產淨值
141.36
成立日期
24/06/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 31/01/2026 | 24.57億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 101.42億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 43.94億 | JPN | |||
0.00% | 31/01/2026 | 60.18億 | DNK | |||
0.00% | 31/01/2026 | 25.72億 | MEX | |||
0.00% | 31/01/2026 | 84.59億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 13.23億 | JPN | |||
0.00% | 31/01/2026 | 29.52億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 28.17億 | SGP | |||
0.00% | 31/01/2026 | 34.19億 | ISR | |||
0.00% | 31/01/2026 | 33.49億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 47.15億 | CAN | |||
0.00% | 31/01/2026 | 24.27億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 23.29億 | ESP | |||
0.00% | 31/01/2026 | 27.44億 | JPN | |||
0.00% | 31/01/2026 | 22.43億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 44.48億 | POL | |||
0.00% | 31/01/2026 | 125.43億 | CHN | |||
0.00% | 31/01/2026 | 31.84億 | JPN | |||
0.00% | 31/01/2026 | 24.56億 | AUS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/03/2026 02:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














