網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard Russell 2000 Value ETF
- 182.115
- -3.095
- (-1.671%)
- 最高
- 182.335
- 最低
- 181.765
- 成交股數
- 2,430.00
- 成交金額
- 40.73萬
- 前收市
- 185.210
- 開市
- 182.335
- 買入
- 181.980
- 賣出
- 182.560
- 市值
- 11.36億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 113
- 每宗成交金額
- 3,605
- 波幅
- 3.152%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.65%
- 10日股價變動
- 0.103%
- 風險率
- 14.332
- 振幅率
- 0.807%
- 啤打系數
- 1.180
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/05/2026 10:41:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.12
資產淨值
168.38
成立日期
20/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 31/03/2026 | 37.88億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 9.55億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 10.91億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 12.07億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 15.99億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 11.30億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 9.64億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 10.69億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 25.09億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 7.57億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 18.15億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 18.94億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 68.41億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 9.18億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 15.57億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 29.06億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 17.61億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 18.98億 | USA | |||
0.07% | 31/03/2026 | 13.68億 | USA | |||
0.07% | 31/03/2026 | 16.44億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 22:57
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














