網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/07/2026 11:42:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
27/07/2026 23:55
美股異動|每日優鮮(US.MF)升13.96%,報5.96美元27/07/2026 23:50
美股業績 | 陶氏次季業績勝預期,淨賺逾8億美元27/07/2026 23:42
美股動向 | AMD斥資押注韓國AI版圖,聯手官方建AI卓越中心27/07/2026 23:11
美股動向 | SK海力士股價一度重挫逾9%,創美股新低27/07/2026 22:57
美股動向 | 軟銀為OpenAI籌組400億美元過橋貸款27/07/2026 22:40
美股異動|星競威武(US.NIPG)升82.13%,報27.41美元27/07/2026 22:39
美股動向 | SpaceX大挫逾4%,再創股價新低27/07/2026 22:23
美股動向 | 美科企年內裁員近14萬,為AI基建鋪路27/07/2026 22:15
美股異動|第九城市(US.NCTY)升41.74%,報4.55美元27/07/2026 22:08
美股動向 | 蘋果股價創新高,重奪全球市值一哥地位27/07/2026 21:35
美股異動|第九城市(US.NCTY)升21.50%,報3.90美元27/07/2026 21:32
美股開盤 | 美股三大指數開市造好,道指升587點27/07/2026 21:30
微軟(US.MSFT)開升2.34%,美股五大市值股份開市表現27/07/2026 21:18
美股業績 | 阿斯利康次季核心盈利勝預期,重申全年雙位數增長指引27/07/2026 20:55
美股業績 | 貝克休斯次季盈利遠超預期,訂單按年激增49%27/07/2026 20:45
美股盤前 | 美股三大指數期貨向上,道指期貨升1.1%27/07/2026 17:23
道瓊斯指數期貨現升0.92%,報5260627/07/2026 16:31
美股動向 | 英偉達擬斥2500億美元擔保OpenAI建基建,股價大跌逾5%27/07/2026 14:19
匯海威言-毛偉廉 | 日本央行動向,比聯儲局議息更受關注27/07/2026 13:23
關稅戰 | 特朗普新一輪關稅遇法律挑戰,小企業質疑合法性