網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/07/2026 19:59:46
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
13/07/2026 22:33
美股動向 | SK海力士次季利潤預測遜預期,觸發存儲板塊洗倉13/07/2026 21:15
美股動向|晶片股陷震盪困局,後市走向成焦點13/07/2026 14:44
美股收盤 | 特朗普再度海上封鎖伊朗,油價狂飆逾9%,納指收市瀉1.5%11/07/2026 03:10
美股動向|SK海力士登陸納指,分析警告晶片股現泡沫化波動風險11/07/2026 02:40
美股動向|AI投資佔GDP近3%,市場無視地緣風險續追科技股10/07/2026 04:47
美股收盤 | 晶片股反彈,納指收市升1.3%,道指微升139點10/07/2026 03:46
美股動向|美光擬斥資30億美元強化美國晶片供應鏈09/07/2026 22:45
美股動向|美光科技上調業績指引,股價年內飆229%09/07/2026 22:29
美股動向 | 美光斥1.5萬億日圓擴建廣島廠,瞄準AI記憶體2028年量產09/07/2026 21:45
美股動向|今年最熱升浪現疲態,晶片股回調拖累大市09/07/2026 03:00
環球動態|全球半導體資本支出佔GDP比例逼近原油水平08/07/2026 21:45
美股動向|英偉達市值蒸發萬億美元,估值重返AI熱潮前水平08/07/2026 00:05
美股動向|科技七巨頭光環褪色,AI投資熱潮轉向記憶體晶片商07/07/2026 22:25
美股動向|美光科技股價先跌後回升,分析指AI需求撐市現低吸機會07/07/2026 15:39
美股動向 | 費城半導體指數重挫逾6%,晶片股全面洗倉07/07/2026 00:30
美股動向|SpaceX總裁捐3.2億美元股份予特朗普兒童帳戶07/07/2026 00:10
美股動向|散戶續押注科技股,嘉信數據揭6月加倉勢頭06/07/2026 23:55
美股動向|美銀警告股市恐現估值急調,標指年內升幅或蒸發06/07/2026 13:32
羅素2000指數上半年狂飆22%,小型股跑出1991年來最佳表現06/07/2026 11:40
AI | 美光啟動日本廣島工廠擴建,提高記憶晶片產能