網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.060 | -5.396% | 12.30萬 | 4,540.540% | 0.194 | -16.125% | -99.972% | 1.00百萬 | ||
6.610 | -4.342% | 12.53萬 | 46.940% | 0.144 | -90.555% | -19.193% | 7.33億 | ||
10.580 | +3.523% | 5.59萬 | 19.670% | 0.019 | -3,866.667% | -32.092% | 3.04千萬 | ||
3.160 | -0.940% | 1.70萬 | 12.540% | 0.158 | 29.851% | -8.671% | 5.07千萬 | ||
17.010 | -0.409% | 1.45百萬 | 11.690% | 0.296 | -645.161% | -34.937% | 7.20億 | ||
9.290 | +0.492% | 6.78萬 | 10.930% | 0.248 | -72.464% | -30.865% | 5.82千萬 | ||
100.300 | +0.965% | 1.30千萬 | 8.370% | 0.243 | 24.936% | +124.637% | 49.29億 | ||
18.335 | -0.245% | 4.73百萬 | 7.830% | 0.196 | 25.292% | +60.306% | 7.52億 | ||
45.220 | +0.847% | 21.95萬 | 6.910% | 0.251 | 29.945% | +46.580% | 4.28億 | ||
1.560 | -1.274% | 1.01萬 | 6.370% | 0.019 | -83.333% | +7.639% | 3.59千萬 | ||
0.992 | -0.600% | 7.73萬 | 6.000% | 0.274 | 23.916% | -46.270% | 3.59億 | ||
6.450 | -0.309% | 27.23萬 | 5.870% | 0.188 | -73.077% | -4.303% | 3.16億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:24/08/2026 14:35