港元 | 人民币 | ||||||||||
名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
恒生银行 | 00011 | 91.700 | -0.650% | 80011 | 85.600 | 91.802 | -0.465% | +0.111% | 3.87千万 | ||
新鸿基地产 | 00016 | 77.050 | -0.323% | 80016 | 71.950 | 77.165 | -0.208% | +0.149% | 7.88千万 | ||
商汤-W | 00020 | 1.450 | -2.027% | 80020 | 1.350 | 1.449 | -2.878% | -0.054% | 1.61亿 | ||
吉利汽车 | 00175 | 13.540 | 3.044% | 80175 | 12.660 | 13.578 | 3.770% | +0.278% | 13.77亿 | ||
华润啤酒 | 00291 | 25.750 | -4.097% | 80291 | 24.050 | 25.801 | -3.992% | +0.197% | 7.57千万 | ||
香港交易所 | 00388 | 286.600 | -1.376% | 80388 | 266.600 | 286.014 | -1.624% | -0.205% | 5.00亿 | ||
腾讯控股 | 00700 | 400.600 | -0.546% | 80700 | 372.600 | 399.606 | -0.957% | -0.248% | 26.79亿 | ||
中国海洋石油 | 00883 | 17.100 | -0.927% | 80883 | 15.960 | 17.128 | -0.499% | +0.162% | 4.76亿 | ||
中国移动 | 00941 | 71.850 | -0.208% | 80941 | 67.050 | 71.908 | -0.075% | +0.081% | 5.19亿 | ||
联想集团 | 00992 | 9.140 | -1.826% | 80992 | 8.520 | 9.143 | -1.843% | +0.037% | 2.00亿 | ||
快手-W | 01024 | 47.450 | -0.628% | 81024 | 44.050 | 47.243 | -1.122% | -0.437% | 7.69亿 | ||
比亚迪股份 | 01211 | 249.600 | -3.629% | 81211 | 232.200 | 249.030 | -3.811% | -0.228% | 7.93亿 | ||
友邦保险 | 01299 | 57.600 | -0.861% | 81299 | 53.700 | 57.630 | -1.014% | +0.051% | 6.44亿 | ||
小米集团-W | 01810 | 28.100 | -0.707% | 81810 | 26.300 | 28.206 | 0.000% | +0.378% | 16.99亿 | ||
安踏体育 | 02020 | 74.150 | -5.240% | 82020 | 69.000 | 74.023 | -5.609% | -0.172% | 7.68亿 | ||
中国平安 | 02318 | 44.750 | -2.399% | 82318 | 41.750 | 44.818 | -2.681% | +0.152% | 6.44亿 | ||
李宁 | 02331 | 15.500 | -3.367% | 82331 | 14.480 | 15.530 | -2.819% | +0.191% | 1.43亿 | ||
长城汽车 | 02333 | 12.660 | -1.860% | 82333 | 11.860 | 12.720 | -1.658% | +0.471% | 7.30千万 | ||
中银香港 | 02388 | 24.300 | -0.410% | 82388 | 22.600 | 24.258 | -0.441% | -0.174% | 4.57千万 | ||
美团-W | 03690 | 171.800 | -2.497% | 83690 | 159.800 | 171.437 | -3.093% | -0.212% | 25.61亿 | ||
京东健康 | 06618 | 27.850 | 0.180% | 86618 | 25.950 | 27.852 | 0.000% | +0.008% | 1.22亿 | ||
京东集团-SW | 09618 | 142.000 | -0.421% | 89618 | 132.700 | 142.322 | -0.301% | +0.227% | 8.41亿 | ||
百度集团-SW | 09888 | 80.400 | -2.368% | 89888 | 74.900 | 80.353 | -2.537% | -0.058% | 2.45亿 | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 83.150 | -2.176% | 89988 | 77.500 | 83.156 | -2.516% | +0.008% | 22.39亿 |
备注: | 港元兑人民币: 0.93240 |
报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 28/11/2024 12:35 | |
上述报价和汇率只供参考用 |