港元 | 人民币 | ||||||||||
名称 | 代号 | 按盘价![]() | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
商汤-W | 00020 | 1.280 | -17.419% | 80020 | 1.210 | 1.284 | -17.687% | +0.275% | 16.55亿 | ||
联想集团 | 00992 | 7.580 | -22.889% | 80992 | 7.100 | 7.532 | -23.160% | -0.628% | 37.10亿 | ||
长城汽车 | 02333 | 11.240 | -16.244% | 82333 | 10.660 | 11.308 | -15.531% | +0.601% | 8.56亿 | ||
吉利汽车 | 00175 | 13.420 | -20.966% | 80175 | 12.580 | 13.344 | -21.178% | -0.569% | 31.12亿 | ||
李宁 | 02331 | 13.960 | -10.167% | 82331 | 13.160 | 13.959 | -9.986% | -0.008% | 12.40亿 | ||
中国海洋石油 | 00883 | 15.620 | -15.293% | 80883 | 14.620 | 15.508 | -15.783% | -0.716% | 83.70亿 | ||
华润啤酒 | 00291 | 24.650 | -15.000% | 80291 | 23.300 | 24.714 | -14.338% | +0.261% | 14.58亿 | ||
京东健康 | 06618 | 27.800 | -15.758% | 86618 | 26.050 | 27.637 | -16.372% | -0.588% | 11.24亿 | ||
中银香港 | 02388 | 28.550 | -7.455% | 82388 | 26.750 | 28.375 | -7.917% | -0.613% | 14.92亿 | ||
小米集团-W | 01810 | 36.450 | -20.588% | 81810 | 35.350 | 37.505 | -17.981% | +2.893% | 409.13亿 | ||
中国平安 | 02318 | 40.800 | -13.006% | 82318 | 38.100 | 40.413 | -13.507% | -0.949% | 88.65亿 | ||
快手-W | 01024 | 45.550 | -18.950% | 81024 | 42.500 | 45.080 | -19.508% | -1.032% | 62.65亿 | ||
友邦保险 | 01299 | 52.800 | -11.484% | 81299 | 49.650 | 52.666 | -11.339% | -0.254% | 47.31亿 | ||
新鸿基地产 | 00016 | 69.050 | -6.246% | 80016 | 65.200 | 69.158 | -5.916% | +0.156% | 5.80亿 | ||
安踏体育 | 02020 | 75.500 | -11.489% | 82020 | 71.000 | 75.310 | -11.637% | -0.252% | 20.84亿 | ||
百度集团-SW | 09888 | 75.500 | -14.009% | 89888 | 71.050 | 75.391 | -14.035% | -0.145% | 28.78亿 | ||
中国移动 | 00941 | 78.750 | -5.801% | 80941 | 73.850 | 78.336 | -6.163% | -0.526% | 63.83亿 | ||
恒生银行 | 00011 | 98.050 | -6.973% | 80011 | 92.200 | 97.801 | -6.869% | -0.254% | 5.12亿 | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 101.300 | -17.976% | 89988 | 95.200 | 101.002 | -18.143% | -0.294% | 416.55亿 | ||
京东集团-SW | 09618 | 126.400 | -15.514% | 89618 | 118.000 | 125.163 | -16.163% | -0.979% | 57.15亿 | ||
美团-W | 03690 | 134.300 | -14.946% | 83690 | 125.800 | 133.436 | -15.172% | -0.643% | 136.76亿 | ||
香港交易所 | 00388 | 297.000 | -14.261% | 80388 | 279.600 | 296.617 | -14.180% | -0.129% | 115.13亿 | ||
比亚迪股份 | 01211 | 315.200 | -15.902% | 81211 | 295.400 | 313.331 | -16.080% | -0.593% | 118.27亿 | ||
腾讯控股 | 00700 | 435.400 | -12.535% | 80700 | 409.800 | 434.744 | -12.436% | -0.151% | 550.31亿 |
备注: | 港元兑人民币: 0.94277 |
报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/04/2025 16:41 | |
上述报价和汇率只供参考用 |